¿Quiénes Somos? Red Comercial Localización Bolsa de Empleo Solicitud Información Links de Interés
Cajas
De pulsadores AP
De bornes APD
ATEX Serie APD
De mando EKO Pared
Estancas EKO
ATEX Serie EKO
Estancas con puerta lexan EKV
Estancas con puerta lexan y contrapuerta EKOV
Estancas para aparatos modulares EKMV
Para aparatos modulares y tomas para instalaciones a ras de la pared AMP
Para aparatos modulares y tomas para instalaciones a ras de la pared con puerta lexan AMPV
Para electrónica AMD
EKV 20 30 15 ATEX
EKV 25 35 21 ATEX
EKV 30 30 21 ATEX
EKV 30 38 21 ATEX
EKV 30 45 21 ATEX
EKV 35 40 21 ATEX
EKV 38 38 21 ATEX
EKV 38 60 21 ATEX
EKV 40 35 21 ATEX
EKV 45 45 21 ATEX
EKV 45 45 25 ATEX
EKV 45 45 30 ATEX
EKV 40 50 25 ATEX
EKV 45 60 25 ATEX
EKV 45 60 30 ATEX
EKV 45 60 40 ATEX
EKV 50 50 21 ATEX
EKV 50 50 30 ATEX
EKV 50 70 25 ATEX
EKV 60 45 25 ATEX
EKV 60 60 21 ATEX
EKV 60 60 25 ATEX
EKV 60 60 40 ATEX
EKV 60 60 40 ATEX
EKV 60 75 25 ATEX
EKV 60 75 40 ATEX
EKV 60 90 30 ATEX
EKV 60 90 40 ATEX
EKV 60 120 30 ATEX
EKV 60 120 40 ATEX
EKV 70 50 25 ATEX
EKV 75 60 25 ATEX
EKV 75 100 30 ATEX
EKV 76 76 30 ATEX
EKV 80 100 30 ATEX
EKV 80 120 30 ATEX
EKV 90 60 30 ATEX
EKV 100 75 30 ATEX
EKV 100 100 30 ATEX
EKV 100 120 30 ATEX
 
ATEX Serie EKO EKV 20 30 15 ATEX EKV 25 35 21 ATEX EKV 30 30 21 ATEX EKV 30 38 21 ATEX EKV 30 45 21 ATEX EKV 35 40 21 ATEX EKV 38 38 21 ATEX EKV 38 60 21 ATEX EKV 40 35 21 ATEX EKV 45 45 21 ATEX EKV 45 45 25 ATEX EKV 45 45 30 ATEX EKV 40 50 25 ATEX EKV 45 60 25 ATEX EKV 45 60 30 ATEX EKV 45 60 40 ATEX EKV 50 50 21 ATEX EKV 50 50 30 ATEX EKV 50 70 25 ATEX EKV 60 45 25 ATEX EKV 60 60 21 ATEX EKV 60 60 25 ATEX EKV 60 60 40 ATEX EKV 60 60 40 ATEX EKV 60 75 25 ATEX EKV 60 75 40 ATEX EKV 60 90 30 ATEX EKV 60 90 40 ATEX EKV 60 120 30 ATEX EKV 60 120 40 ATEX EKV 70 50 25 ATEX EKV 75 60 25 ATEX EKV 75 100 30 ATEX EKV 76 76 30 ATEX EKV 80 100 30 ATEX EKV 80 120 30 ATEX EKV 90 60 30 ATEX EKV 100 75 30 ATEX EKV 100 100 30 ATEX EKV 100 120 30 ATEX
Anchura, L [mm] 200 250 300 300 300 350 380 380 400 450 450 450 400 450 450 450 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 750 750 760 800 800 900 1000 1000 1000
Altura, H [mm] 300 350 300 380 450 400 380 600 350 450 450 450 500 600 600 600 500 500 700 450 600 600 600 750 750 750 900 900 1200 1200 500 600 1000 760 1000 1200 600 750 1000 1200
Profundidad, P [mm] 155 210 210 210 210 210 210 210 210 210 250 300 250 250 300 400 210 300 250 250 210 250 400 250 300 400 300 400 300 400 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300
Peso [Kg] 7,0 8,0 8,0 9,0 11,0 11,0 12,0 19,0 11,0 15,0 17,0 19,0 15,0 21,0 23,0 26,0 19,0 20,0 28,0 21,0 24,0 27,0 36,0 33,0 35,0 43,0 43,0 45,0 54,0 67,0 27,0 33,0 45,0 40,0 53,0 71,0 43,0 45,0 76,0 81,0
Volumen [m³] 0,02 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,08 0,05 0,07 0,08 0,10 0,08 0,11 0,12 0,16 0,09 0,12 0,14 0,11 0,12 0,14 0,21 0,17 0,20 0,25 0,23 0,30 0,30 0,39 0,14 0,17 0,31 0,25 0,33 0,40 0,24 0,32 0,41 0,49
 
Ctra. Castellar, 544 | Polígono Industrial can Petit | 08227 Terrassa (Barcelona) - Spain | 902.350.283 | www.epromsa.com | eprom@epromsa.com Aviso Legal