¿Quiénes Somos? Red Comercial Localización Bolsa de Empleo Solicitud Información Links de Interés
Pupitres
QMA
QMT
QMB
DPEW
QMD
QME
Terminales interactivos
DPEW 812
DPEW 1012
DPEW 1212
DPEW 1412
DPEW 1612
DPEW 1812
DPEW 2012
DPEW 815
DPEW 1015
DPEW 1215
DPEW 1415
DPEW 1615
DPEW 1815
DPEW 2015
 
DPEW DPEW 812 DPEW 1012 DPEW 1212 DPEW 1412 DPEW 1612 DPEW 1812 DPEW 2012 DPEW 815 DPEW 1015 DPEW 1215 DPEW 1415 DPEW 1615 DPEW 1815 DPEW 2015
Anchura, L [mm] 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Altura, H [mm] 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Profundidad, P [mm] 820 820 820 820 820 820 820 950 950 950 950 950 950 950
Placas entrada cables (LxP), [mm] 2 (600x125) 2 (700x125) 2 (1000x125) 2 (1200x125) 4 (600x125) 4 (700x125) 4 (800x125) 2 (600x125) 2 (700x125) 2 2 (1200x125) 4 (600x125) 4 (700x125) 4 (800x125)
Peso [Kg] 109,9 128,6 154,4 179,06 204,8 230,5 256,2 115,4 144,1 172,8 200,5 229,2 257,8 286,5
Volumen [m³] 0,94 1,17 1,41 1,64 1,87 2,10 2,35 1,25 1,64 1,96 2,29 2,62 2,95 3,27
 
Ctra. Castellar, 544 | Polígono Industrial can Petit | 08227 Terrassa (Barcelona) - Spain | 902.350.283 | www.epromsa.com | eprom@epromsa.com Aviso Legal