¿Quiénes Somos? Red Comercial Localización Bolsa de Empleo Solicitud Información Links de Interés
Cajas
De pulsadores AP
De bornes APD
De bornes APD IP68
ATEX Serie APD
De mando EKO Pared
Estancas EKO
ATEX Serie EKO
Estancas con puerta lexan EKV
Estancas con puerta lexan y contrapuerta EKOV
Estancas para aparatos modulares EKMV
Para aparatos modulares y tomas para instalaciones a ras de la pared AMP
Para aparatos modulares y tomas para instalaciones a ras de la pared con puerta lexan AMPV
Para electrónica AMD
EKOV 20 30 15
EKOV 25 35 21
EKOV 30 30 21
EKOV 30 38 21
EKOV 30 45 21
EKOV 35 40 21
EKOV 38 38 21
EKOV 38 60 21
EKOV 40 35 21
EKOV 45 45 21
EKOV 45 45 25
EKOV 45 45 30
EKOV 40 50 25
EKOV 45 60 25
EKOV 45 60 30
EKOV 45 60 40
EKOV 50 50 21
EKOV 50 50 30
EKOV 50 70 25
EKOV 60 45 25
EKOV 60 60 21
EKOV 60 60 25
EKOV 60 60 40
EKOV 60 75 25
EKOV 60 75 30
EKOV 60 75 40
EKOV 60 90 30
EKOV 60 90 40
EKOV 60 120 30
EKOV 60 120 40
EKOV 70 50 25
EKOV 75 60 25
EKOV 75 100 30
EKOV 76 76 30
EKOV 80 100 30
EKOV 80 120 30
EKOV 90 60 30
EKOV 100 75 30
EKOV 100 100 30
EKOV 100 120 30
 
Estancas con puerta lexan y contrapuerta EKOV EKOV 20 30 15 EKOV 25 35 21 EKOV 30 30 21 EKOV 30 38 21 EKOV 30 45 21 EKOV 35 40 21 EKOV 38 38 21 EKOV 38 60 21 EKOV 40 35 21 EKOV 45 45 21 EKOV 45 45 25 EKOV 45 45 30 EKOV 40 50 25 EKOV 45 60 25 EKOV 45 60 30 EKOV 45 60 40 EKOV 50 50 21 EKOV 50 50 30 EKOV 50 70 25 EKOV 60 45 25 EKOV 60 60 21 EKOV 60 60 25 EKOV 60 60 40 EKOV 60 75 25 EKOV 60 75 30 EKOV 60 75 40 EKOV 60 90 30 EKOV 60 90 40 EKOV 60 120 30 EKOV 60 120 40 EKOV 70 50 25 EKOV 75 60 25 EKOV 75 100 30 EKOV 76 76 30 EKOV 80 100 30 EKOV 80 120 30 EKOV 90 60 30 EKOV 100 75 30 EKOV 100 100 30 EKOV 100 120 30
Anchura, L [mm] 200 250 300 300 350 350 380 380 400 450 450 450 400 450 450 450 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 750 750 760 800 800 900 1000 1000 1000
Altura, H [mm] 300 350 300 380 450 400 380 600 350 450 450 450 500 600 600 600 500 500 700 450 600 600 600 750 750 750 900 900 1200 1200 500 600 1000 760 1000 1200 600 750 1000 1200
Profundidad, P [mm] 155 210 210 210 210 210 210 210 210 210 250 300 250 250 300 400 210 300 250 250 250 250 400 250 300 300 300 400 300 400 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300
Nº de puertas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Peso [Kg] 8,0 10,0 10,0 11,5 13,0 13,0 13,0 14, 5 13,0 14,5 17,5 20,5 15,0 23,5 26,5 32,5 23,5 29,5 30,5 23,5 28,0 29,0 30,0 35,0 38,0 38,0 45,5 49,5 59,0 63,0 30,5 35,0 60,0 53,0 63,0 74,0 45,5 60,0 78,0 80,0
Volumen [m³] 0,02 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,08 0,05 0,07 0,08 0,10 0,08 0,11 0,12 0,16 0,09 0,12 0,14 0,11 0,12 0,14 0,21 0,17 0,20 0,20 0,23 0,30 0,30 0,39 0,14 0,17 0,31 0,25 0,33 0,40 0,24 0,32 0,41 0,49
 
Ctra. Castellar, 544 | Polígono Industrial can Petit | 08227 Terrassa (Barcelona) - Spain | 902.350.283 | www.epromsa.com | eprom@epromsa.com Aviso Legal