¿Quiénes Somos? Red Comercial Localización Bolsa de Empleo Solicitud Información Links de Interés
Cajas
De pulsadores AP
De bornes APD
De bornes APD IP68
ATEX Serie APD
De mando EKO Pared
Estancas EKO
ATEX Serie EKO
Estancas con puerta lexan EKV
Estancas con puerta lexan y contrapuerta EKOV
Estancas para aparatos modulares EKMV
Para aparatos modulares y tomas para instalaciones a ras de la pared AMP
Para aparatos modulares y tomas para instalaciones a ras de la pared con puerta lexan AMPV
Para electrónica AMD
EKO 20 30 15
EKO 25 35 21
EKO 30 30 21
EKO 30 38 21
EKO 30 45 21
EKO 35 40 21
EKO 38 38 21
EKO 38 60 21
EKO 40 35 21
EKO 45 45 21
EKO 45 45 25
EKO 45 45 30
EKO 40 50 25
EKO 45 60 25
EKO 45 60 30
EKO 45 60 40
EKO 50 50 21
EKO 50 50 30
EKO 50 70 25
EKO 60 45 25
EKO 60 60 21
EKO 60 60 25
EKO 60 60 40
EKO 60 75 25
EKO 60 75 30
EKO 60 75 40
EKO 60 90 30
EKO 60 90 40
EKO 60 120 30
EKO 60 120 40
EKO 70 50 25
EKO 75 60 25
EKO 75 100 30
EKO 76 76 30
EKO 80 100 30
EKO 80 120 30
EKO 90 60 30
EKO 100 75 30
EKO 100 100 30
EKO 100 120 30
EKO 120 60 30
EKO 120 80 30
 
Estancas EKO EKO 20 30 15 EKO 25 35 21 EKO 30 30 21 EKO 30 38 21 EKO 30 45 21 EKO 35 40 21 EKO 38 38 21 EKO 38 60 21 EKO 40 35 21 EKO 45 45 21 EKO 45 45 25 EKO 45 45 30 EKO 40 50 25 EKO 45 60 25 EKO 45 60 30 EKO 45 60 40 EKO 50 50 21 EKO 50 50 30 EKO 50 70 25 EKO 60 45 25 EKO 60 60 21 EKO 60 60 25 EKO 60 60 40 EKO 60 75 25 EKO 60 75 30 EKO 60 75 40 EKO 60 90 30 EKO 60 90 40 EKO 60 120 30 EKO 60 120 40 EKO 70 50 25 EKO 75 60 25 EKO 75 100 30 EKO 76 76 30 EKO 80 100 30 EKO 80 120 30 EKO 90 60 30 EKO 100 75 30 EKO 100 100 30 EKO 100 120 30 EKO 120 60 30 EKO 120 80 30
Anchura, L [mm] 200 250 300 300 350 350 380 380 400 450 450 450 400 450 450 450 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 750 750 760 800 800 900 1000 1000 1000 1200 1200
Altura, H [mm] 300 350 300 380 450 400 380 600 350 450 450 450 500 600 600 600 500 500 700 450 600 600 600 750 750 750 900 900 1200 1200 500 600 1000 760 1000 1200 600 750 1000 1200 600 800
Profundidad, P [mm] 155 210 210 210 210 210 210 210 210 210 250 300 250 250 300 400 210 300 250 250 210 250 400 250 300 400 300 400 300 400 250 250 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Nº de puertas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Peso [Kg] 7,0 9,0 9,0 10,0 11,5 11,5 11,0 12,5 11,5 12,5 15,0 18,0 12,5 19,4 22,5 28,5 13,5 19,0 26,0 19,5 25,0 26,0 29,5 30,0 33,0 37,0 38,0 42,0 49,0 53,0 26,0 30,0 49,5 46,0 51,0 61,0 38,0 49,5 63,5 63,5 49,0 61,0
Volumen [m³] 0,02 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,08 0,05 0,07 0,08 0,10 0,08 0,11 0,12 0,16 0,09 0,12 0,14 0,11 0,12 0,14 0,21 0,17 0,20 0,25 0,23 0,30 0,30 0,39 0,14 0,17 0,31 0,25 0,33 0,40 0,24 0,32 0,41 0,41 0,31 0,40
 
Ctra. Castellar, 544 | Polígono Industrial can Petit | 08227 Terrassa (Barcelona) - Spain | 902.350.283 | www.epromsa.com | eprom@epromsa.com Aviso Legal