¿Quiénes Somos? Red Comercial Localización Bolsa de Empleo Solicitud Información Links de Interés
Accesorios
Listones soporte carril DIN
Brazo Móvil Easy Lift
Cajón Rack 19
Pedestales
Soportes
Tejadillos
Acoplamiento fijo, esférico y giratorio
Ventanas de protección
Placas entrada cables
Pies de nivelación y ruedas
Kit unión cajas
Resortes a gas
Pupitres
Asa de acero inoxidable
Cierre mecánico para puertas
Zócalos
Compartimento de cables
Bastidor móvil y soportes fijos para sistemas Rack 19
Sistemas
Compartimento para interruptores
Paneles y soportes
Paredes de separación
Portaplanos
Lámpara fluorescente de iluminación
Microinterruptor de puerta con rearme
Señalizador intermitente
Kit puesta a tierra
Junta de estanqueidad y conductora
Brazo móvil
Para cajas EKO
Para armarios AS, AZ
T 2015
T 2521
T 3021
T 3521
T 3821
T 4021
T 4025
T 4521
T 4525
T 4530
T 4540
T 4545
T 5021
T 5025
T 5030
T 6021
T 6025
T 6030
T 6040
T 7025
T 7525
T 7530
T 7630
T 8030
T 9030
T 10030
T 12030
Para cajas EKO T 2015 T 2521 T 3021 T 3521 T 3821 T 4021 T 4025 T 4521 T 4525 T 4530 T 4540 T 4545 T 5021 T 5025 T 5030 T 6021 T 6025 T 6030 T 6040 T 7025 T 7525 T 7530 T 7630 T 8030 T 9030 T 10030 T 12030
Modelo T 2015 T 2521 T 3021 T 3521 T 3821 T 4021 T 4025 T 4521 T 4525 T 4530 T 4540 T 4545 T 5021 T 5025 T 5030 T 6021 T 6025 T 6030 T 6040 T 7025 T 7525 T 7530 T 7630 T 8030 T 9030 T 10030 T 12030
Anchura, L [mm] 200 250 300 350 380 400 400 450 450 450 450 450 500 500 500 600 600 600 600 700 750 750 760 800 900 1000 1200
Altura, H [mm] 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Profundidad, P [mm] 255 310 310 310 31 310 350 310 350 400 500 350 310 350 400 310 350 400 500 350 350 400 400 400 400 400 400
Referencia 013740015 013740020 013740030 013740040 013740240 013740050 013740070 013740060 013740080 013740130 013740200 013740115 013740270 013740090 013740135 013740155 013740100 013740140 013740210 752 013740120 013740150 013740165 013740160 013740170 013740180 013740190
Peso [Kg] 1,3 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 7,0 5,0 4,0 6,5 7,0 6,5 7,0 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 10,0
Volumen [m³] 0,003 0,005 0,006 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,010 0,011 0,014 0,010 0,010 0,011 0,013 0,011 0,013 0,015 0,018 0,015 0,016 0,018 0,019 0,020 0,022 0,025 0,029
Grosor [mm] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
 
Ctra. Castellar, 544 | Polígono Industrial can Petit | 08227 Terrassa (Barcelona) - Spain | 902.350.283 | www.epromsa.com | eprom@epromsa.com Aviso Legal