¿Quiénes Somos? Red Comercial Localización Bolsa de Empleo Solicitud Información Links de Interés
Pupitres
QMA
QMT
QMB
DPEW
QMD
QME
Terminales interactivos
QMD 604
QMD 804
QMD 1004
QMD 1204
QMD 1404
QMD 1604
QMD 1804
QMD 2004
QMD 606
QMD 806
QMD 1006
QMD 1206
QMD 1406
QMD 1606
QMD 1806
QMD 2006
 
QMD QMD 604 QMD 804 QMD 1004 QMD 1204 QMD 1404 QMD 1604 QMD 1804 QMD 2004 QMD 606 QMD 806 QMD 1006 QMD 1206 QMD 1406 QMD 1606 QMD 1806 QMD 2006
Anchura, L [mm] 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Altura, H [mm] 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340 1340
Profundidad, P [mm] 400 400 400 400 400 400 400 400 600 600 600 600 600 600 600 600
Placas entrada cables (LxP), [mm] 1 (400x250) 1 (600x250) 1 (800x250) 2 (400x250) 2 (500x250) 2 (600x250) 2 (700x250) 2 (800x250) 1 (400x250) 1 (600x250) 1 (800x250) 2 (400x250) 2 (500x250) 2 (600x250) 2 (700x250) 2 (800x250)
Nº de puertas 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2
Peso [Kg] 73,2 87 105,3 126,4 151,7 182,0 218,4 262,1 86,2 103,4 124,1 149,0 179,0 214,4 257,0 309,0
Volumen [m³] 0,39 0,51 0,64 0,77 0,90 1,02 1,15 1,28 0,58 0,77 0,95 1,14 1,33 1,32 1,71 1,90
 
Ctra. Castellar, 544 | Polígono Industrial can Petit | 08227 Terrassa (Barcelona) - Spain | 902.350.283 | www.epromsa.com | eprom@epromsa.com Aviso Legal