Armarios Compactos Serie AS

ARMARIOS COMPACTOS

Armarios Compactos Serie AS Irinox

Tipo de acero inoxidable: AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite
Grosor: 1,5 mm (otros bajo pedido)
Puerta: ciega batiente con marco de refuerzo en Zinc (Imagen 2)
Fijación de la puerta: bisagras de acero inoxidable.
Apertura de la puerta: 115°
Panel posterior: soldado
Paneles laterales: soldados
Techo: soldado
Fondo del armario: placa plana
Inserción frontal de placa de montaje en los carriles predispuestos (Imagen 4)
Zócalo (Imagen 3)
Junta: poliuretano
Placa de montaje: interior con dispositivo anti-vuelco (Imagen 5)
Cáncamos de elevación
Placa para la entrada de cables con junta de poliuretano (Imagen 1)
Placas de acero de refuerzo en las esquinas a lo largo del armario
Perfil de doblado de 90º para mejorar la eficiencia de la junta
Grado de Protección: IP66 / IP69K
Certificados: TÜV , UL 1, 12, 4, 4x, Estándares: 508A, CE EN 60529:1991-10, EN 60529/Ec:1993-05 y EN 60529/A1:2000-02
Los armarios más anchos de 1000mm tienen reforzada la pared trasera

· Dimensiones adaptables según necesidad
· Grosor adaptable según necesidad · Material: AISI 316L (Wnr 1.4404)
· Acabado: SN Satinado grueso- BA Brillante
· Placa de montaje de acero inoxidable
· Mecanización a medida
· Junta: silicona
· Grado de protección IP69K


 

 

 

Foto Armarios Compactos Serie AS

DATOS TÉCNICOS ARMARIOS COMPACTOS· SERIE AS
Nº de puertas Dimensiones externas (mm) Peso neto (kg) Volumen neto (m3) Nº de bisagras Dimensiones placa
de montaje (mm)
Distancia del marco reforzado de la puerta (mm) Superficie de puerta mecanizable (mm) Profundidad
útil con placa de montaje interna (mm)
Código Modelo
An.
(L)
Al.
(H)
Pr.
(P)
A
(A=L-112)
B
(H-85)
R
(R=L-132)
S
(S=H1-100)
E F G
1 602 1800 410 88 0,44 4 492 1715 470 1700 432 1660 342 013212030 AS 60 180 40
1 602 1800 510 95 0,55 4 492 1715 470 1700 432 1660 442 013212110 AS 60 180 50
1 602 2000 410 96 0,49 4 492 1915 470 1900 432 1860 342 013212270 AS 60 200 40
1 602 2000 510 104 0,61 4 492 1915 470 1900 432 1860 442 013212350 AS 60 200 50
1 802 1800 410 107 0,59 4 692 1715 670 1700 632 1660 342 013212040 AS 80 180 40
1 802 1800 510 114 0,73 4 692 1715 670 1700 632 1660 442 013212120 AS 80 180 50
1 802 2000 410 116 0,66 4 692 1915 670 1900 632 1860 342 013212280 AS 80 200 40
1 802 2000 510 124 0,82 4 692 1915 670 1900 632 1860 442 013212360 AS 80 200 50
1 1002 1800 410 127 0,74 4 892 1715 870 1700 832 1660 342 013212050 AS 100 180 40
1 1002 1800 510 135 0,92 4 892 1715 870 1700 832 1660 442 013212130 AS 100 180 50
1 1002 2000 410 138 0,82 4 892 1915 870 1900 832 1860 342 013212290 AS 100 200 40
1 1002 2000 510 147 1,02 4 892 1915 870 1900 832 1860 442 013212370 AS 100 200 50
2 1202 1800 410 151 0,89 4 por puerta 2x492 1715 2x470 1700 2x432 1660 342 013212060 AS 120 180 40
2 1202 1800 510 160 1,10 4 por puerta 2x492 1715 2x470 1700 2x432 1660 442 013212140 AS 120 180 50
2 1202 2000 410 164 0,98 4 por puerta 2x492 1915 2x470 1900 2x432 1860 342 013212300 AS 120 200 40
2 1202 2000 510 174 1,22 4 por puerta 2x492 1915 2x470 1900 2x432 1860 442 013212380 AS 120 200 50
Foto Dimensiones Armarios Compactos Serie AS